| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:47 | 01:18 | 32 分鐘 |
2 | 00:08 | 00:44 | 36 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:06 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 23:35 | 23:49 | 14 分鐘 | |
6 | 21:04 | 21:07 | 3 分鐘 | |
7 | 20:44 | 21:00 | 16 分鐘 | |
8 | 20:14 | 20:39 | 25 分鐘 | |
9 | 19:12 | 20:11 | 59 分鐘 | |
10 | 18:48 | 19:08 | 20 分鐘 | |
11 | 18:18 | 18:45 | 26 分鐘 | |
12 | 15:43 | 16:30 | 47 分鐘 | |
13 | 15:31 | 15:36 | 4 分鐘 | |
14 | 15:16 | 15:27 | 11 分鐘 | |
15 | 14:40 | 15:15 | 35 分鐘 | |
16 | 13:57 | 14:35 | 38 分鐘 | |
17 | 02:44 | 03:00 | 16 分鐘 | |
18 | 00:40 | 02:35 | 115 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
21 | 23:38 | 23:53 | 14 分鐘 | |
22 | 23:35 | 23:36 | 1 分鐘 | |
23 | 23:06 | 23:28 | 22 分鐘 | |
24 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 | |
25 | 21:31 | 22:48 | 77 分鐘 | |
26 | 18:34 | 19:52 | 78 分鐘 | |
27 | 18:19 | 18:26 | 7 分鐘 | |
28 | 17:56 | 18:14 | 17 分鐘 | |
29 | 17:36 | 17:48 | 13 分鐘 | |
30 | 16:59 | 17:32 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.fst952.com ALL RIGHTS RESERVED. |